Dzisiaj (04.05) punktualnie o godzinie 9.00 maturzyści rozpoczęli jeden z najważniejszych egzaminów w życiu - egzamin dojrzałości. W tym roku do matury przystąpiło 1140 absolwentów samorządowych szkół średnich.
4 maja w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. W tym roku abiturienci - tak jak w latach poprzednich - przystępują do trzech obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego. Ponadto każdy maturzysta musi przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.
W piotrkowskich szkołach w tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 1140 osób. Najwięcej maturzystów (173) zameldowało się w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym ZSP nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Najmniej zaś (32), w Technikum Menedżersko-Usługowym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi.
- Drodzy maturzyści. Rozpoczynającymi się egzaminami maturalnymi przekraczacie próg dojrzałości. Z całego serca życzę Wam, aby ten sprawdzian był początkiem udanego dorosłego życia – życzy wszystkim maturzystom prezydent Krzysztof Chojniak.
W piotrkowskich szkołach w tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 1140 osób. Najwięcej maturzystów (173) zameldowało się w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym ZSP nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Najmniej zaś (32), w Technikum Menedżersko-Usługowym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi.
- Drodzy maturzyści. Rozpoczynającymi się egzaminami maturalnymi przekraczacie próg dojrzałości. Z całego serca życzę Wam, aby ten sprawdzian był początkiem udanego dorosłego życia – życzy wszystkim maturzystom prezydent Krzysztof Chojniak.
Typ szkoły / placówki | Nazwa szkoły / placówki | Egzamin maturalny |
Liceum ogólnokształcące | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | 139 |
Liceum ogólnokształcące | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 126 |
Liceum ogólnokształcące | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | 133 |
Liceum ogólnokształcące | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. S. ROWECKIEGO "GROTA" | 86 |
Technikum | TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI | 32 |
Liceum ogólnokształcące | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 | 117 |
Technikum | TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 | 173 |
Liceum ogólnokształcące | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 | 55 |
Technikum | TECHNIKUM BUDOWY MASZYN W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 | 38 |
Technikum | TECHNIKUM EKONOMICZNO-HANDLOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 5 | 137 |
Technikum | TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 4 IM. KS. J. POPIEŁUSZKI | 35 |
Technikum | TECHNIKUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3 IM. W. REYMONTA | 69 |
1140 |